Холодильный шкаф Премьер ШВУП1ТУ-0,7 М (В, 0…+8)
74 860 ₽
Холодильный шкаф Премьер ШВУП1ТУ-0,7 М (В, 0…+8) с глухой металлической дверцей и объемом 700 литров — вентилируемый. В нем 4 полки, каждая из которых размером 71,5х52 сантиметра, выдерживает до 40 кг, переставляется по высоте с шагом в 2 сантиметра. Общая площадь полок и дна составляет 1,98 квадратных метра — большая для компактной модели.
Другие плюсы холодильника:
- автоматическая оттайка с выпариванием конденсата;
- нижнее расположение агрегата — удобно доставать даже лежащие на дне продукты;
- электронный контроллер Carel;
- надежный и производительный компрессор Secop.
Производитель | Премьер |
Высота, см | 194 |
Глубина, см | 68,5 |
Ширина, см | 81,5 |
Цвет | белый |
Тип двери | металлические |
Количество дверей | 1 дверь |
Охлаждение | динамическое |
Объем, л | 700 |
Диапазон рабочих температур | 0... +8 °C |
Агрегат | встроенный |
Занимаемая площадь пола | 0,56 м2 |
Полок в стандартной комплектации | 4 штуки+база |
Площадь полок, включая площадь дна | 1,98 м2 |
Размеры полки, ШхГ | 71,5х52 см |
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку | 40 кг |
Шаг регулирования полок | 20 мм |
Управление | электронное, контроллер CAREL |
Автоматическая разморозка | с выпариванием конденсата |
Вентиляторы | EBM |
Компрессор | SECOP |
Хладагент и его вес | R404А, 360 граммов |
Холодопроизводительность | 715 Вт (-10 °C) |
Рабочее давление | L1,5/H3,0 |
Энергопотребление в сутки | 4,6 кВт/ч |
Номинальная мощность | 428 Вт |
Номинальное напряжение/частота | 220 В, 50 Гц |
Масса | 120 кг |
Габариты в упаковке, ШxГxВ | 84,5х71х198 см |
Объем в упаковке | 1,19 м3 |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Рекомендуем также
Добавить отзыв