Станок универсально-фрезерный OPTIMUM OPTImill MZ 2
0 ₽
Универсально-фрезерный станок OPTIMUM OPTImill MZ 2 применяется для фрезеровки, рассверливания, сверления, а также выполнения прочих работ. По всем трем осям предусмотрена автоматическая подача с бесступенчатой регулировкой. Питание осуществляется от трехфазной сети с током 380 В.
Оборудование управляется при помощи выносной панели, которая оснащена цифровым индикатором положения и скорости. Встроенный светильник обеспечивает освещение рабочей области. Экран защищает оператора от летящей стружки. Установка отличается низким уровнем шума и вибрации. Имеет прочную жесткую конструкцию.
Напряжение | 380 В |
Мощность двигателя оси X S1 (непрерывная работа) | 0,375 кВт |
Мощность главного двигателя | 2,2 кВт |
Мощность привода насосов охлаждающей жидкости | 0,095 кВт |
Тип станка | универсальный |
Материал обработки | сталь, сплавы, пластик, цветной металл, дерево |
Установка | напольный |
Расположение | вертикальный |
Количество осей | 3-осевой |
Макс. диаметр фрезы | 100 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Макс. диаметр рассверливания (сталь) | 30 мм |
Макс. диаметр сверления (сталь) | 26 мм |
Частота вращения привода по оси X (быстрый ход) | 50-700 об/мин |
Частота вращения привода по оси Y (быстрый ход) | 50-700 об/мин |
Частота вращения привода по оси Z (быстрый ход) | 50-700 об/мин |
Частота вращения привода по оси X | 50-450 об/мин |
Частота вращения привода по оси Y | 50-450 об/мин |
Частота вращения привода по оси Z | 50-450 об/мин |
Скорость подачи по оси Х (быстрый ход) | 10-700 мм/мин |
Скорость подачи по оси Y (быстрый ход) | 10-700 мм/мин |
Скорость подачи по оси Z (быстрый ход) | 10-700 мм/мин |
Скорость подачи по оси Х | 10-600 мм/мин |
Скорость подачи по оси Y | 10-600 мм/мин |
Скорость подачи по оси Z | 10-600 мм/мин |
Патрон горизонтального шпинделя | ISO 40 DIN 2080 |
Рабочий стол | 75×32 см |
Макс. расстояние шпиндель-вертикальный стол | 410 мм |
Размер Т-образных пазов горизонтального стола | 14 мм |
Количество Т-образных пазов горизонтального стола | 5 |
Расстояние между Т-образными пазами горизонтального стола | 63 мм |
Грузоподъемность горизонтального стола | 385 кг |
Минимальное расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 70 мм |
Максимальное расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 400 мм |
Длина вертикального стола | 830 мм |
Ширина вертикального стола | 250 мм |
Размер Т-образных пазов вертикального стола | 14 мм |
Количество Т-образных пазов вертикального стола | 2 |
Расстояние между Т-образными пазами вертикального стола | 63 мм |
Стандарт | DIN EN 55011 |
Уровень ЭМС | С3 |
Ручное перемещение по оси X | 400 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 200 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 335 мм |
Автоматическое перемещение по оси X | 360 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 160 мм |
Автоматическое перемещение по оси Z | 295 мм |
Вылет оси шпинделя | 100 мм |
Патрон шпинделя | ISO 40 DIN 2080 |
Скорость вращения шпинделя | 50-1890 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Зажимная планка шпинделя | М16 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z-X плоскости | ±90 ° |
Ход пиноли | 120 мм |
Комплектация | - Фрезерный станок; - 4 оправки ISO40 с наружным диаметром 16, 22, 27 и 32 мм; - Адаптер ISO 40 — MK3; - Вставка МК2; - Вставка МК1; - Комплект инструментов. |
Размер | 1239х1168х1900 мм |
Вес | 1320 кг |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Рекомендуем также
Добавить отзыв