Штабелер самоходный 1,5 т 3,3 м XILIN CDD15K-EN (с платформой)
0 ₽
Штабелер самоходный XILIN 1022688 разработан специально для подъема, опускания и перемещения грузов массой до 1,5 кг на высоту до 3,3 м. Захват выполняется на уровне 90 мм. Подходит для использования на складах и промышленных производствах.
За счет мощной АКБ емкостью 24/105 В/Ач обеспечивается бесперебойная работа на протяжении 8 часов без подзарядки. При необходимости аккумулятор можно легко зарядить при помощи внешнего зарядного устройства. Удобная и современная платформа для оператора гарантирует защиту от нежелательного контакта с грузами, что существенно снижает риск получения травм. Полная электрификация упрощает эксплуатацию техники. Оснащен электромагнитным тормозом. Специальные дополнительные выдвижные упоры повышают устойчивость оборудования при поднятии грузов на большую высоту.
Тип двигателя | аккумуляторный |
Тип аккумулятора | гелевый |
Ёмкость аккумулятора | 24/105 В/Ач |
Мощность двигателя передвижения | 0,65 кВт |
Мощность двигателя подъёма | 2,2 кВт |
Тип | штабелер |
Тип перемещения | самоходный |
Тип подъёма | электроподъём |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 3300 мм |
Высота подхвата | 90 мм |
Тип вил | нераздвижные |
С противовесом? | нет |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 300-695 мм |
Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 4,3/4,6 км/ч |
Скорость подъема (с грузом/без груза) | 90/160 мм/с |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | 190/130 мм/с |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза) | 6/15 % |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза | 518/182 кг |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом | 647/1533 кг |
Дорожный просвет | 26 мм |
Радиус поворота | 1365 мм |
Центр нагрузки | 600 мм |
Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2248 мм |
Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2293 мм |
Материал колес | полиуретан |
Размер ведущего колеса | 195х70 мм |
Размер поворотных колес баланса | 150х60 мм |
Размер подвилочных роликов | 80x70 мм |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума | 70 дБ |
Вес | кг |
Общая длина | 1748 мм |
Общая ширина | 800 мм |
Высота в сложенном положении | 2240 мм |
Максимальная высота | 3860 мм |
Вес аккумулятора | 30,4х2 кг |
Размер аккумулятора | 329х172х214 мм |
Вес в упаковке | 595.0 кг |
Длина упаковки | 174.8 см |
Ширина упаковки | 80 см |
Высота упаковки | 224 см |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Добавить отзыв