Холодильный шкаф Премьер ШВУП1ТУ-1,12 К (В, +1…+10)
93 380 ₽
Среднетемпературный холодильный шкаф Премьер ШВУП1ТУ-1,12 К (В, +1…+10) с вентилируемым внутренним объемом и дверями-купе. Внутренний объем 1120 литров, при этом занимаемая на полу площадь 0,8 квадратных метра, то есть небольшая.
Ширина холодильника 126,5 сантиметров, глубина 63,5 сантиметров, высота 194 сантиметра. Восемь полок регулируются по высоте, также продукты выставляют на базовом уровне.
Главные достоинства шкафа:
- автоматически закрывающиеся двери;
- два светодиодных, вертикально расположенных светильника;
- контроллер и компрессор ведущих мировых производителей: Carel и Secop.
Производитель | Премьер |
Высота, см | 194 |
Глубина, см | 63,5 |
Ширина, см | 126,5 |
Цвет | белый |
Тип двери | стеклянные "купе" |
Количество дверей | 2 двери |
Охлаждение | динамическое |
Объем, л | 1120 |
Диапазон рабочих температур | +1… +10 °C |
Агрегат | встроенный |
Двери | стеклопакеты, автозакрывание, черный профиль |
Занимаемая площадь пола | 0,8 м2 |
Полок в стандартной комплектации | 8 штук+ 2 базовые |
Площадь полок, включая площадь дна | 2,8 м2 |
Размеры полки, ШхГ | 58х47,8 см |
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку | 40 кг |
Шаг регулирования полок | 20 мм |
Внутренняя подсветка | вертикальная, 2 LED светильника |
Управление | электронное, контроллер CAREL |
Автоматическая разморозка | ТЭНом, с выпариванием конденсата |
Вентиляторы | EBM |
Компрессор | SECOP |
Хладагент и его вес | R404А, 450 граммов |
Холодопроизводительность | 1048 Вт (-10 °C) |
Рабочее давление | L1.5/H3.0 |
Энергопотребление в сутки | 6 кВт/ч |
Номинальная мощность | 654 Вт |
Номинальное напряжение/частота | 220 В, 50 Гц |
Масса | 170 кг |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Рекомендуем также
Добавить отзыв