Холодильный шкаф Премьер ШСУП1ТУ-1,4 К (В, -6…+6)
119 790 ₽
Белый холодильный шкаф Премьер ШСУП1ТУ-1,4 К (В, -6…+6) с комбинированным температурным режимом и динамическим охлаждением укомплектован 10-ю полками. Размораживается автоматически, конденсат выпаривается. При полезном объеме 1400 литров ширина холодильника 164,5 сантиметра, глубина 63,5 сантиметра, высота 194 сантиметра. Компрессор Secop, высокопроизводительный.
Раздвижные двери шкафа-купе:
- с энергосберегающими стеклопакетами;
- с механизмом автозакрывания;
- с черным профилем, но за доплату предлагается заменить цвет профиля на серый, красный или коричневый.
Производитель | Премьер |
Высота, см | 194 |
Глубина, см | 63,5 |
Ширина, см | 164,5 |
Цвет | белый |
Тип двери | стеклянные "купе" |
Количество дверей | 2 двери |
Охлаждение | динамическое |
Объем, л | 1400 |
Диапазон рабочих температур | -6… +6 °C |
Агрегат | встроенный |
Двери с механизмом автозакрывания | энергосберегающие стеклопакеты, черный профиль |
Занимаемая площадь пола | 1,04 м2 |
Полок в стандартной комплектации | 8 шт. + 2 базовые |
Площадь полок, включая площадь дна | 4,48 м2 |
Размеры полки, ШхГ | 77х47,8 см |
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку | 40 кг |
Шаг регулирования полок | 20 мм |
Внутренняя подсветка | вертикальная, 2 LED светильника |
Управление | электронное, контроллер CAREL |
Автоматическая разморозка | ТЭНом, с выпариванием конденсата |
Вентиляторы | EBM |
Компрессор | SECOP |
Хладагент и его вес | R404А, 450 граммов |
Холодопроизводительность | 1306 Вт (-15 °C) |
Рабочее давление | L1.5/H3.0 |
Энергопотребление в сутки | 6,9 кВт/ч |
Номинальная мощность | 800 Вт |
Номинальное напряжение/частота | 220 В, 50 Гц |
Масса | 210 кг |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Рекомендуем также
Добавить отзыв