Холодильный шкаф Премьер ШСУП1ТУ-0,75 С (В, -6…+6)
89 490 ₽
Холодильный шкаф Премьер ШСУП1ТУ-0,75 С (В, -6…+6), работающий в температурном режиме -6…+6 градусов, оптимален для хранения мясных продуктов, полуфабрикатов, молочки, десертов. Динамический режим охлаждения обеспечивает равномерную температуру в камере. Объем холодильника 750 литров. Другие параметры:
- занимает на полу площадь 0,64 метра;
- ширина 81,5 сантиметра и глубина 78 сантиметра;
- высота 194 сантиметра;
- 4 выдвижные решетчатые полки.
Производитель | Премьер |
Высота, см | 194 |
Глубина, см | 78 |
Ширина, см | 81,5 |
Цвет | белый |
Тип двери | стеклянная распашная |
Количество дверей | 1 дверь |
Охлаждение | динамическое |
Объем, л | 750 |
Диапазон рабочих температур | -6… +6 °C |
Агрегат | встроенный |
Занимаемая площадь пола | 0,64 м2 |
Полок в стандартной комплектации | 4 штуки + базовая |
Площадь полок, включая площадь дна | 2,26 м2 |
Размеры полки, ШхГ | 71,5х61,5 см |
Нагрузка (равномерно распределенная) на полку | 40 кг |
Шаг регулирования полок | 20 мм |
Управление | электронное, контроллер CAREL |
Автоматическая разморозка | ТЭНом, с выпариванием конденсата |
Вентиляторы | EBM |
Компрессор | SECOP |
Хладагент и его вес | R404А, 660 граммов |
Холодопроизводительность | 835 Вт (-15 °C) |
Рабочее давление | L1,0/H2,5 |
Энергопотребление в сутки | 7,8 кВт/ч |
Номинальная мощность | 640 Вт |
Номинальное напряжение/частота | 220 В, 50 Гц |
Масса | 150 кг |
Габариты в упаковке, ШxГxВ | 84,5х80х198 см |
Объем в упаковке | 1,34 м3 |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Рекомендуем также
Добавить отзыв