Экскаватор ACE 230
0 ₽
Назначение: экскаватор ACE 230 эксплуатируется для выкапывания тяжелых грунтов, транспортировки сыпучих материалов, выполнения различных земляных задач на крупных объектах.
Двигатель: оснащен износостойким дизельным мотором ISUZU 4HK1 мощностью 181 л.с. Соответствует высокому экологическому стандарту содержания вредных веществ в выхлопных газах Tier 3.
Конструкция: гусеничное шасси увеличенной длины на широких башмаках обеспечивает отличную проходимость по труднопроходимым участкам и улучшает устойчивость. Установлен усиленный скальный ковш большого объема для повышения производительности. Современная гидросистема предоставляет точное и равномерное управление.
Преимущества: кабина оборудована климат-контролем, приемником, дисплеем и нескользящим полом для комфорта оператора. Умная система контроля информирует о состоянии узлов.
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Мощность | 133 кВт |
Рабочий объем | 5,2 л |
Предел выбросов | TIER III |
Тип оборудования | гусеничный экскаватор |
Объём ковша | 1,2 куб.м. |
Длина стрелы | 5700 мм |
Длина руки | 2900 мм |
Макс. высота копания | 9616 мм |
Макс. высота сброса | 6830 мм |
Макс. глубина копания | 6592 мм |
Макс. вертикальная глубина копания | 6090 мм |
Макс. радиус копания | 9873 мм |
Макс. глубина копания в земле | 9752 мм |
Макс. преодолеваемый подъем | 70 % |
Усилие выкапывания ковша | 146,4 кН |
Модель гидравлического насоса | Kawasaki , K3V112DT-1X8R-9NZ1-V |
Редуктор хода | Doosan |
Редуктор поворота | Doosan M2X130CHB |
Главный регулирующий клапан | Kawasaki , KMX15RA/B45065B |
Скорость потока | 2*212 л/мин |
Давление в системе | 34,3 МПа |
Емкость топливного бака | 280 л |
Емкость гидравлического бака | 240 л |
Тип перемещения | гусеничный |
Скорость вращения | 13 об/мин |
Скорость перемещения | 5,9-3,2 км/ч |
Ширина башмака гусеницы | 600 мм |
Количество гусеничный башмаков | 98 |
Количество нижних роликов | 18 |
Количество несущих роликов | 4 |
Мин. радиус поворота | 3560 мм |
Радиус поворота хвоста | 2985 мм |
Длина колеи | 4440 мм |
Дорожный просвет | 475 мм |
Размер (Д/Ш/В) | 9506х2500х3005 мм |
Вес | 22300 кг |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Добавить отзыв