Дизельный погрузчик EP CPCD45T8 3000 мм Япония
0 ₽
Погрузчик дизельный EP Equipment CPCD45T8 3000 мм Япония подходит для решения задач по транспортировке товаров массой до 4500 кг. За счет эргономичной кабины, укомплектованной регулируемым креслом, компактным рулевым колесом и удобными рычагами управления достигается создание комфортных условий труда для оператора. Отличная обзорность обеспечивает контроль за происходящими на площадке процессами и своевременное предотвращение возникновения опасных ситуаций.
Дизельная силовая установка Mitsubishi S6S гарантирует высокую производительность даже при работе в сложных условиях и при интенсивных нагрузках. Пневматические шины способствуют отличной устойчивости и маневренности при передвижении на различных поверхностях. Компактный дизайн позволяет использовать машину на небольших объектах. Упрощенный доступ к ключевым узлам и агрегатам упрощает проведение ТО.
Тип двигателя | дизельный |
Страна производства двигателя | Япония |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Модель двигателя | S6S |
Мощность | 52 кВт |
Макс. крутящий момент | 248 Нм |
Кол-во цилиндров | 6 |
Размер цилиндров | 94×120 мм |
Рабочий объем | 4996 см³ |
Топливный бак | 90 л |
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Емкость аккумулятора | 60 Ач |
Тип погрузчика | четырёхопорный |
Грузоподъемность | 4500 кг |
Высота подъема | 3000 мм |
Макс. скорость | 22 км/ч |
Центр загрузки | 500 мм |
Свободный ход | 150 мм |
Размер вил | 1070×150×55 мм |
Угол наклона мачты | 6/10 ° |
Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | 565 мм |
Задний свес | 540 ммм |
Внешний радиус разворота | 2830 мм |
Мин. размер рабочего коридора для поворота под прямым углом | 3595 мм |
Скорость движения (без груза) | 22/20 км/ч |
Скорость подъема (с грузом) | 480/450 мм/сек |
Тяговое усилие (с грузом) | 21000 Н |
Преодолеваемый уклон (с грузом) | 20 % |
Тип шин | пневматические |
Шины (передние/задние) | 300-15-14PR/700-12-12PR мм |
Ширина коллеи (передние/задние) | 1180/1190 мм |
Колесная база | 2000 мм |
Дорожный просвет (под мачтой/посреди колесной базы) | 160/140 / 195/180 ии |
Нагрузка на ось с грузом (передние/задние) | 9805/1465 кг |
Нагрузка на ось без груза (передние/задние) | 3046/3724 кг |
Производитель трансмиссии | Китай |
Тип трансмиссии | Powershift |
Кол-во передач FWD/RVS | 2/1 |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | 17,5 МПа |
Тип мачты | 2W3000 duplex |
Вес | 6770 кг |
Длина до спинки вил | 3070 мм |
Общая ширина | 1480 мм |
Высота по мачте, сложенная мачта | 2265 мм |
Высота по мачте, разложенная мачта | 4250 мм |
Высота по защитному ограждению (кабине) | 2250 мм |
Отзывы о товаре будут доступны в ближайшее время.
Добавить отзыв